Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2013 | 1 | ||
| 2 | 31/07/2013 | 1 | ||
| 3 | 31/07/2013 | 1 | ||
| 4 | 31/07/2013 | 1 | ||
| 5 | 08/07/2013 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

